ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
аймағында 2019 жыл 12-декабрь күни күтилетуғын
ҲАЎА-РАЙЫ
Елатлы пунктлер | Ҳаўаның температурасы | Метео қубылыслар жаўын-шашын | Самалдың Тезлиги м/с | |
Түнде | күндиз | |||
Қарақалпақстан | -6-8 | 2+4 | жаўын-шашын | Батыстан 10-13м/с |
Жаслық | -6-8 | 3+5 | жаўын-шашын | Батыстан 12-15м/с |
Ақтумсық | -5-7 | 0+2 | жаўын-шашын | Батыстан 9-12м/с |
Мойнақ | -3-5 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Қоңырат | -3-5 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Қанлыкөл | -1+1 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Қазанкеткен | -3-5 | 3+5 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Шоманай | -1+1 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Хожели | -1+1 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Тақыятас | -1+1 | 6+8 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Кегейли | -1+1 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Шымбай | -1-3 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Қараөзек | -2-4 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Тахтакөпир | -2-4 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Маңғыт | 2+4 | 6+8 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Беруний | 2+4 | 7+9 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Елликқала | 1+3 | 7+9 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Төрткүл | 1+3 | 8+10 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Ақмаңғыт | -1+1 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Нөкис | -2-4 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-9м/с |
2019-жыл 13-16-декабрь күнлери күтилетуғын
ҳаўа-райы.
Ҳаўа алағат бултласып, жаўын-шашын болмайды.
Самалдың бағыты батыстан шығысқа өзгерип тезлиги 7-12м/с. Ҳаўаның температурасы 13-декабрьде түнде 0-5 градус суўық,
14-16-декабрьде түнде 5-10 градус суўық, күндиз 0+5 градус жыллы,
15 декабрьде -2 градус суўыққа шекем төменлейди.
Қарақалпақстан хабар агентлиги