Мәмлекетлик статистика басқармасының мағлыўматларына қарағанда, мәмлекетимиз аймақларындағы улыўма аўқатланыў мәкемелеринде өткерилген бақлаў нәтийжелери бойынша, палаўдың орташа баҳалары төмендеги көриниске ийе болды:

 

Аймақлар1 порсия палаўдың баҳасы1 кг. (7 порсия палаўдың баҳасы)Өткен айға салыстырғанда баҳаның өзгериўи, процентте
1Қарақалпақстан Республикасы18 000 сум126 000 сум100,0
2Әндижан ўәлаяты19 800 сум138 600 сум104,2
3Бухара ўәлаяты21 333 сум149 331 сум100,0
4Жиззах ўәлаяты19 833 сум138 831 сум100,8
5Қашқадәрья ўәлаяты20 250 сум141 750 сум100,0
6Наўайы ўәлаяты18 000 сум126 000 сум100,0
7Наманган ўәлаяты15 000 сум105 000 сум100,0
8Самарқанд ўәлаяты20 333 сум142 331 сум100,0
9Сурхандәрья ўәлаяты19 600 сум137 200 сум100,0
10Сырдәрья ўәлаяты17 667 сум123 669 сум101,9
11Ташкент ўәлаяты21 333 сум149 331 сум101,6
12Ферғана ўәлаяты18 250 сум127 750 сум100,0
13Хорезм ўәлаяты19 800 сум138 600 сум101,0
14Ташкент қаласы25 750 сум180 250 сум100,0

Дилфуза Куанишбаева,

ҚМУдың Интернет журналистикасы тәлим бағдарының 3-курс студенти.

Қарақалпақстан хабар агентлиги