ҚАРАҚАЛПАҚСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

аймағында 2020-жыл 1-апрель  күни  күтилетуғын

ҲАЎА-РАЙЫ

Елатлы пунктлер

Ҳаўаның температурасы Метео

қубылыслар

Жаўын-шашын

Самалдың

Тезлиги

м/с

Түнде Күндиз
Қарақалпақстан 5+7 15+17 Жаўын жаўады Батыстан 13-16м/с
Жаслық 5+7 15+17 Жаўын жаўады Батыстан 15-18м/с
Ақтумсық 4+6 14+16 Жаўын жаўады Батыстан 12-15м/с
Мойнақ 6+8 15+17 Жаўын жаўады Батыстан 10-13м/с
Қоңырат 7+9 16+18 Батыстан 9-12м/с
Қанлыкөл 7+9 17+19 Батыстан 8-11м/с
Қазанкеткен 6+8 16+18 Батыстан 9-12м/с
Шоманай 7+9 17+19 Батыстан 8-11м/с
Хожели 8+10 18+20 Батыстан 7-10м/с
Тақыятас 9+11 19+21 Батыстан 7-10м/с
Кегейли 8+10 18+20 Батыстан 8-11м/с
Шымбай 8+10 18+20 Батыстан 8-11м/с
Қараөзек 7+9 17+19 Батыстан 9-12м/с
Тахтакөпир 7+9 17+19 Батыстан 9-12м/с
Маңғыт 8+10 18+20 Батыстан 7-10м/с
Беруний 9+11 19+21 Батыстан 6-9м/с
Елликқала 10+12 19+21 Батыстан 6-9м/с
Төрткүл 10+12 19+21 Батыстан 6-9м/с
Ақмаңғыт 10+12 17+19 Батыстан 7-10м/с
Нөкис 10+12 17+19 Батыстан 7-9м/с

Республика аймағында 2020-жыл 2-5-апрель

күнлери күтилетуғын ҳаўа-райы

 

Ҳаўа алағат бултласып, 2-апрель ҳәм 4-апрельде жаўын-шашын болмайды.

3-апрель ҳәм 5-апрельде айырым жерлерде жаўын жаўады.

Самалдың бағыты  шығыстан батысқа   өзгерип тезлиги 7-12 м/с,

1-апрельде айырым жерлерде самалдың тезлиги 15-20м/с қа күшейеди.

Ҳаўаның температурасы  түнде 2-3-апрельде +7+12 градус жыллы,

4-5-апрельде +5+10 градус жыллы, 2-апрельде күндиз 18+23 градус жыллы,

3-5-апрельде +15+20 градус жыллы болады.

                                                     

Қарақалпақстан хабар агентлиги