ҚАРАҚАЛПАҚСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

аймағында 2020-жыл 1-февраль  күни  күтилетуғын

ҲАЎА-РАЙЫ

Елатлы пунктлер

Ҳаўаның температурасы Метео

қубылыслар

жаўын-шашын

Самалдың

Тезлиги

м/с

Түнде Күндиз
Қарақалпақстан -1+1 6+8   Шығыстан   9-12м/с
Жаслық -1+1 7+9   Шығыстан 10-13м/с
Ақтумсық -2-4 6+8   Шығыстан  9-12м/с
Мойнақ -3-5 8+10   Шығыстан  7-10м/с
Қоңырат -3-5 8+10   Шығыстан 7-10м/с
Қанлыкөл -2-4 10+12   Шығыстан  7-10м/с
Қазанкеткен -3-5 8+10   Шығыстан  7-10м/с
Шоманай -2-4 10+12   Шығыстан  6-9м/с
Хожели -3-5 10+12   Шығыстан  6-9м/с
Тақыятас -3-5 11+13   Шығыстан   6-9м/с
Кегейли -4-6 8+10   Шығыстан   7-10м/с
Шымбай    -4-6 8+10   Шығыстан    7-10м/с
Қараөзек -4-6 9+11   Шығыстан    7-10м/с
Тахтакөпир -4-6 9+11   Шығыстан    7-10м/с
Маңғыт -1-3 10+12   Шығыстан  6-9м/с
Беруний -1-3 10+12   Шығыстан  6-9м/с
Елликқала -2-4 11+13   Шығыстан  6-9м/с
Төрткул -2-4 11+13   Шығыстан  6-9м/с
Ақмаңғит -3-5 10+12   Шығыстан  6-9м/с
Нөкис -3-5 11+13   Шығыстан 6-8м/с

Республика аймағында 2020-жыл 2-5-февраль

күнлери күтилетуғын ҳаўа-райы

 

Ҳаўа алағат бултласып, жаўын-шашын болмайды.

3-февральда айырым жерлерде аз муғдарда жаўын жаўады.

Айырым жерлерге думан түседи.

Самалдың бағыты шығыстан  батысқа өзгерип тезлиги 7-12 м/с,

2-февральда айырым жерлерде самалдың тезлиги 15-20м/с қа күшейеди.

Ҳаўаның температурасы  түнде  0+5 градус жыллы,

2-февральда күндиз +5+10 градус жыллы,

3-февральда 3+8 градус жыллы, 4-5-февраль күнлери +7+12 градус жыллы  болады.

 

                                       Қарақалпақстан хабар агентлиги