ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
аймағында 2019-жыл 20-ноябрь күни күтилетуғын
ҲАЎА-РАЙЫ
Елатлы пунктлер | Ҳаўаның температурасы | Метео қубылыслар жаўын-шашын | Самалдың Тезлиги м/с | |
Түнде | күндиз | |||
Каракалпақстан | -13-15 | 0-2 | Батыстан 10-13м/с | |
Жаслық | -12-14 | -1+1 | Батыстан 12-15м/с | |
Ақтумсық | -13-15 | 0-2 | Батыстан 9-12м/с | |
Мойнақ | -10-12 | 0+2 | Батыстан 9-12м/с | |
Қоңырат | -10-12 | 1+3 | Батыстан 9-12м/с | |
Қанлықөл | -9-11 | 2+4 | Батыстан 8-11м/с | |
Шоманай | -8-10 | 3+5 | Батыстан 7-10м/с | |
Хожели | -7-9 | 3+5 | Батыстан 7-10м/с | |
Тақыятас | -6-8 | 4+6 | Батыстан 6-9м/с | |
Кегейли | -8-10 | 3+5 | Батыстан 8-11м/с | |
Шымбай | -8-10 | 3+5 | Батыстан 8-11м/с | |
Қараөзек | -9-11 | 2+4 | Батыстан 8-11м/с | |
Тахтакөпир | -9-11 | 2+4 | Батыстан 8-11м/с | |
Маңғыт | -5-7 | 4+6 | Батыстан 7-10м/с | |
Беруний | -4-6 | 4+6 | Батыстан 7-10м/с | |
Елликқала | -5-7 | 4+6 | Батыстан 7-10м/с | |
Төрткүл | -4-6 | 5+7 | Батыстан 6-9м/с | |
Ақмаңғыт | -8-10 | 3+5 | Батыстан 7-10м/с | |
Нөкис | -7-9 | 4+6 | Батыстан 7-9м/с |
2019-жыл 21-24-ноябрь күнлери күтилетуғын
ҳаўа-райы.
Ҳаўа алағат бултласып, 21-ноябрьде айырым жерлерде аз муғдарда қар болыўы күтиледи.
22-24-ноябрьде жаўын-шашын болмайды.
Самалдың бағыты батыстан шығысқа өзгерип тезлиги 7-12м/с.
Ҳаўаның температурасы 21-ноябрьде түнде ҳәм күндиз -2-7градус суўық,
22-24-ноябрьде түнде -10-15градус суўық, күндиз -2-7градус суўық болады.
Қарақалпақстан хабар агентлиги