Орайлық банк сумның АҚШ долларына салыстырғанда рәсмий курсын 11 157, 04 етип белгиледи. Коммерциялық банклер де доллардың сатыў ҳәм сатып алыў бойынша жаңа баҳасын жәриялады.
Төмендеги кестеде банклер усыныс еткен доллардың сатып алыў ҳәм сатыў курсы белгиленген:
Банктиң аты Сатып алыў сатыў
NBU 11 155 11 210
ASIA ALLIANCE BANK 11 190 11 210
HAMKORBANК 11 150 11 215
TRASTBANK 11 155 11 215
KAPITALBANK 11 175 11 215
ЎЗСАНОАТҚУРИЛИШБАНК 11 145 11 215
ҲАЛҚ БАНКИ 11 180 11 215
ИПОТЕКА БАНКИ 11 170 11 215
АСАКА БАНКИ 11 155 11 215
ИПАК ЙЎЛИ БАНКИ 11 170 11 215
ALOQABANK 11 150 11 215
QISHLOQ QURILISH BANK 11 150 11 215
MIKROKRIDITBANK 11 160 11 215
ТУРОН БАНК 11 165 11 225
ZIRAAT BANK 11 160 11 225
ДАВР БАНК 11 200 11 225
AGROBANK 11 180 11 215
INFINBANK 11 190 11 215
RAVNAQ-BANK 11 170 11 225
KDB BANK UZBEKISTAN 11 145 11 225
ORIENT FINANS BANK 11 115 11 225
SEDERAT BANK 11 120 11 225
GARANT BANK 11 155 11 215
UNIVERSAL BANK 11 150 11 215
TENGE BANK 11 180 11 215
UZAGROEXPORTBANK 11 125 11 225
POYTAXT BANK 11 160 11 215
MADAD INVEST BANK 11 170 11 225
ANOR BANK 11 170 11 215
Хамре Қдырбаева,
ҚМУдың Интернет журналистикасы тәлим бағдарының 4-курс студенти.
Қарақалпақстан хабар агентлиги