ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
аймағында 2019 жыл 10-декабрь күни күтилетуғын
ҲАЎА-РАЙЫ
Елатлы пунктлер | Ҳаўаның температурасы | Метео қубылыслар жаўын-шашын | Самалдың Тезлиги м/с | |
Түнде | күндиз | |||
Қарақалпақстан | -3-5 | 2+4 | жаўын-шашын | Батыстан 10-13м/с |
Жаслық | -2-4 | 3+5 | жаўын-шашын | Батыстан 12-15м/с |
Ақтумсық | -3-5 | 0+2 | жаўын-шашын | Батыстан 9-12м/с |
Мойнақ | -1-3 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Қоңырат | -2-4 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Қанлыкөл | -1-3 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Қазанкеткен | -2-4 | 3+5 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Шоманай | 0-2 | 4+6 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Хожели | -1+1 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Тақыятас | 0+2 | 6+8 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Кегейли | -1-3 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Шымбай | -1-3 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Қараөзек | -2-4 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Тахтакөпир | -2-4 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 8-11м/с |
Маңғыт | 0+2 | 6+8 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Беруний | 0+2 | 7+9 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Елликқала | 0+2 | 7+9 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Төрткул | 1+3 | 8+10 | жаўын-шашын | Батыстан 6-9м/с |
Ақмаңғыт | -1+1 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-10м/с |
Нөкис | -1+1 | 5+7 | жаўын-шашын | Батыстан 7-9м/с |
2019-жыл 11-14-декабрь күнлери күтилетуғын
ҳаўа-райы.
Ҳаўа алағат бултласып, 11-декабрьде айырым жерлерде аз муғдарда
жаўын-шашын жаўады (жаўын, қар). 12-14-декабрьде жаўын-шашын болмайды.
Самалдың бағыты батыстан шығысқа өзгерип тезлиги 7-12м/с.
Ҳаўаның температурасы 11-12-декабрьде түнде -3+2 градус, күндиз +3+8 градус жыллы,
13-14-декабрьде түнде 0-5 градус суўық, күндиз +1+6 градус жыллы болады.
Қарақалпақстан хабар агентлиги