ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
аймағында 2019-жыл 19-декабрь күни күтилетуғын
ҲАЎА-РАЙЫ
Елатлы пунктлер | Ҳаўаның температурасы | Метео қубылыслар жаўын-шашын | Самалдың Тезлиги м/с | |
Түнде | күндиз | |||
Каракалпақстан | -3-5 | 2+4 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 10-13м/с |
Жаслық | -1+1 | 2+4 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 10-13м/с |
Ақтумсық | -3-5 | 1+3 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 9-12м/с |
Мойнақ | -3-5 | 1+3 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 8-11м/с |
Қоңырат | -3-5 | 2+4 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 8-11м/с |
Қанлықөл | -2-4 | 2+4 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 7-10м/с |
Қазанкеткен | -2-4 | 1+3 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 8-11м/с |
Шоманай | -2-4 | 2+4 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 7-10м/с |
Хожели | -2-4 | 3+5 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 6-9м/с |
Тақыятас | -1-3 | 4+6 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 6-9м/с |
Кегейли | -3-5 | 2+4 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 7-10м/с |
Шымбай | -3-5 | 2+4 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 7-10м/с |
Қараөзек | -3-5 | 1+3 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 7-10м/с |
Тахтакөпир | -3-5 | 1+3 | Азы-кем жаўын-шашын | шығыстан 7-10м/с |
Маңғыт | -2-4 | 5+7 | шығыстан 6-9м/с | |
Беруний | -2-4 | 5+7 | шығыстан 6-9м/с | |
Елликқала | -2-4 | 5+7 | шығыстан 6-9м/с | |
Төрткүл | -2-4 | 5+7 | шығыстан 6-9м/с | |
Ақмаңғыт | -2-4 | 3+5 | шығыстан 6-9м/с | |
Нөкис | -2-4 | 3+5 | шығыстан 6-8м/с |
Республика аймағында 2019-жыл
20-23-декабрь күнлери күтилетуғын ҳаўа-райы.
Ҳаўа алағат бултласып,жаўын-шашын болмайды.
Айырым жерлерге думан түседи.
Самалдың бағыты батыстан шығысқа өзгерип тезлиги 7-12м/с,
20-21-декабрьде самал күшейип тезлиги 15-20м/с ге жетеди.
Ҳаўаның температурасы 20-21 декабрьде түнде 0-5 градус суўық,
22-23-декабрьде -3-8 градус суўық, 20-декабрьде күндиз +5+10 градус жыллы,
21 ҳәм 23- декабрьде 0+5 градус жыллы,
22-декабрьде -2 градус суўық, +3 градус жыллы болады.
Қарақалпақстан хабар агентлиги