ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
аймағында 2019 жыл 9-ноябрь күни күтилетуғын
ҲАЎА-РАЙЫ
Елатлы пунктлер | Ҳаўаның температурасы | Метео қубылыслар жаўын-шашын | Самалдың Тезлиги м/с | |
Түнде | Күндиз | |||
Қарақалпақстан | -1-3 | 12+14 | Шыгыстан 8-11м/с | |
Жаслық | -2-4 | 12+14 | Шыгыстан 8-11м/с | |
Ақтумсық | -3-5 | 10+12 | Шыгыстан 7-10м/с | |
Мойнақ | 0-2 | 13+15 | Шыгыстан 7-10м/с | |
Қоңырат | -3-5 | 14+16 | Шыгыстан 7-10м/с | |
Қазанкеткен | -2-4 | 14+16 | Шыгыстан 7-10м/с | |
Қанлыкөл | -1-3 | 14+16 | Шыгыстан 6-9м/с | |
Шоманай | -1-3 | 13+15 | Шыгыстан 6-9м/с | |
Хожели | -1-3 | 13+15 | Шыгыстан 5-8м/с | |
Тақыятас | -1-3 | 14+16 | Шыгыстан 5-8м/с | |
Кегейли | -2-4 | 13+15 | Шыгыстан 6-9м/с | |
Шымбай | -2-4 | 13+15 | Шыгыстан 6-9м/с | |
Қараөзек | -3-5 | 14+16 | Шыгыстан 7-10м/с | |
Тахтакөпир | -3-5 | 14+16 | Шыгыстан 7-10м/с | |
Маңғыт | -1+1 | 15+17 | Шыгыстан 5-8м/с | |
Беруний | -1+1 | 15+17 | Шыгыстан 5-8м/с | |
Елликқала | -1+1 | 15+17 | Шыгыстан 5-8м/с | |
Төрткүл | -1+1 | 15+17 | Шыгыстан 5-8м/с | |
Ақмаңғыт | -2-4 | 13+15 | Шыгыстан 6-9м/с | |
Нөкис | -2-4 | 14+16 | Шыгыстан 5-7м/с |
2019 жыл 10-13-ноябрь аралығында күтилетуғын
Ҳаўа-райы
Ҳаўа алағат бултлы болып, жаўын-шашын болмайды.
Самалдың бағыты шығыстан тезлиги 7-12м/с.
Ҳаўаның температурасы түнде 0+5жыллы,
айырым жерлерде -3гр суўық, күндиз +9+14гр жыллы болады.
Қарақалпақстан хабар агентлиги