ҚАРАҚАЛПАҚСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

аймағында 2019 жыл  31-октябрь күни  күтилетуғын

ҲАЎА-РАЙЫ

Елатлы пунктлер

Ҳаўаның температурасы Метео

қубылыслар

жаўын-шашын

Самалдың

Тезлиги

м/с

Түнде

Күндиз

Қарақалпақстан 2+4 16+18 Шығыстан 9-12м/с
Жаслық 3+5 16+18 Шығыстан 10-13м/с
Ақтумсық 3+5 15+17 Шығыстан 9-12м/с
Мойнақ 3+5 17+19 Шығыстан 8-11м/с
Қоңырат 1+3 18+20 Шығыстан 7-10м/с
Қазанкеткен 2+4 18+20 Шығыстан 7-10м/с
Қанлыкөл 3+5 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Шоманай 3+5 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Хожели 3+5 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Тақыятас 4+6 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Кегейли 2+4 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Шымбай 2+4 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Қараөзек 1+3 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Тахтакөпир 1+3 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Маңғыт 4+6 19+21 Шығыстан 6-9м/с
Беруний 5+7 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Елликқала 5+7 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Төрткүл 6+8 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Ақмаңғыт 3+5 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Нөкис 3+5 19+21 Шығыстан 6-8м/с

2019-жыл 1-4-ноябрь аралығында күтилетуғын

Ҳаўа-райы

Ҳаўа алағат бултлы болып,1-ноябрь ҳәм 4-ноябрьде жаўын -шашын болмайды.

2-3-ноябрьде айырым жерлерде жаўын жаўыўы күтиледи.

Самалдың  бағыты шығыстан батысқа өзгерип,  тезлиги  7-12м/с,

3-ноябрьде айырым жерлерде самалдың тезлиги 15-20м/с қа күшейеди.

Ҳаўаның  температурасы  1-2- ноябрьде түнде +2+7гр жыллы,күндиз +10+15жыллы,

3-ноябрьде түнде ҳәм күндиз  +5+10гр жыллы,

4-ноябрьде түнде -3гр суўық +2гр жыллы,күндиз +3+8гр жыллы болады.

 Қарақалпақстан хабар агентлиги