ҚАРАҚАЛПАҚСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

аймағында 2019 жыл  30-октябрь күни  күтилетуғын

ҲАЎА-РАЙЫ

Елатлы пунктлер

Ҳаўаның температурасы Метео

қубылыслар

жаўын-шашын

Самалдың

Тезлиги

м/с

Түнде

Күндиз

Қарақалпақстан 3+5 16+18 Шығыстан 10-13м/с
Жаслық 3+5 17+19 Шығыстан 12-15/с
Ақтумсық 3+5 15+17 Шығыстан 9-12м/с
Мойнақ 4+6 17+19 Шығыстан 8-11м/с
Қоңырат 3+5 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Қазанкеткен 4+6 17+19 Шығыстан 8-11м/с
Қанлыкөл 5+7 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Шоманай 5+7 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Хожели 6+8 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Тақыятас 6+8 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Кегейли 4+6 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Шымбай 4+6 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Қараөзек 3+5 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Тахтакөпир 3+5 18+20 Шығыстан 8-11м/с
Маңғыт 6+8 19+21 Шығыстан 6-9м/с
Беруний 6+8 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Елликқала 6+8 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Төрткүл 7+9 20+22 Шығыстан 6-9м/с
Ақмаңғыт 5+7 19+21 Шығыстан 7-10м/с
Нөкис 5+7 19+21 Шығыстан 7-9м/с

 

31-октябрь-3-ноябрь 2019-жыл

аралығында күтилетуғын

Ҳаўа-райы

Ҳаўа алағат булытлы болып,31-октябрь ҳәм 1-ноябрьде жаўын -шашын болмайды.

2-3-ноябрьде айырым жерлерде жаўын жаўыўы күтиледи.

Самалдың  бағыты шығыстан батысқа өзгерип  тезлиги  7-12м/с.

Ҳаўаның  температурасы  түнде  +2+7гр жыллы, күндиз 31-октябрьде  +17+22гр жыллыдан,

1-3- ноябрьде күндиз +2+7жыллыға шекем төменлейди.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги