Elatlı punktler | Hawanın` temperaturası | Meteo qubılıslar jawın-shashın | Samaldıӊ tezligi m/s | |
Tu`nde | qu`ndiz | |||
Karakalpakiya | 22+24 | 33+35 | Shıg`ıstan 13-16 m/s | |
Jaslıq | 22+24 | 33+35 | Shıg`ıstan 14-17 m/s | |
Aqtumsıq | 20+22 | 32+34 | Shıg`ıstan 14-17 m/s | |
Moynaq | 21+23 | 32+34 | Shıg`ıstan 10-13 m/s | |
Qon`ırat | 18+20 | 33+35 | Shıg`ıstan 10-13 m/s | |
Qanlıqo`l | 19+21 | 33+35 | Shıg`ıstan 6-9 m/s | |
Shomanay | 19+21 | 33+35 | Shıg`ıstan 6-9 m/s | |
Xojeli | 20+22 | 32+34 | Shıg`ıstan 6-9 m/s | |
Taqıyatas | 19+21 | 32+34 | Shıg`ıstan 6-9 m/s | |
Kegeyli | 18+20 | 32+34 | Shıg`ıstan 7-10 m/s | |
Shımbay | 18+20 | 32+34 | Shıg`ıstan 7-10 m/s | |
Qarao`zek | 18+20 | 33+35 | Shıg`ıstan 7-10 m/s | |
Taxtako`pir | 18+20 | 33+35 | Shıg`ıstan 7-10 m/s | |
Man`g`ıt | 19+21 | 34+36 | Shıg`ıstan 6-9 m/s | |
Beruniy | 20+22 | 34+36 | Shıg`ıstan 6-9 m/s | |
Ellikqala | 20+22 | 34+36 | Shıg`ıstan 3-8 m/s | |
To`rtku`l | 21+23 | 34+36 | Shıg`ıstan 3-8 m/s | |
Aqman`g`ıt | 19+21 | 33+35 | Shıg`ıstan 6-9 m/s | |
No`kis | 19+21 | 33+35 | Shıg`ıstan 8-10 m/s |
Qaraqalpaqgidromet