В декабре 2020 года Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана рассчитала размер потребительской корзины в стране с учетом статистических данных, мирового опыта и социального опроса населения.

Эта цифра составила  2 157 070сумов. В состав потребительской корзины из продуктовых товаров вошли хлебные продукты, крупы и бобовые, мясные продукты, овощи, фрукты (в том числе цитрусовые и ягоды), бахчевые, молочные продукты, а также непродовольственные товары  (лекарства, косметические средства и хозяйственные товары) и услуги – коммунальные платежи, транспортные расходы и оплата за дополнительное обучение. Товары учитывали в соответствии с месячным потреблением трудоспособного населения.

 

Наименование Единица измерения Объем потреб-ления Цена за   единицу Сумма

ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ

1 Хлеб (буханка) штук 10 1 600 сумов 16 000 сумов
2 Мука кг 3 6 500 сумов 19 500   сумов
3 Макаронные изделия кг 2 8 000 сумов 16 000 сумов
ВСЕГО 51 500 сумов

МЯСОПРОДУКТЫ

4 Говядина кг 4 75 000 сумов 300 000 сумов
5 Баранина кг 2 75 000 сумов 150 000 сумов
6 Курица кг 2 24 000 сумов 48 000 сумов
7 Колбасные изделия кг 1 55 000 сумов 55 000 сумов
ВСЕГО 553 000 сумов

РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ

8 Рыба кг 2 40 000 сумов 80 000 сумов
9 Рыбные продукты кг 1 33 000 сумов 33 000 сумов
ВСЕГО 113 000 сумов

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

10 Молоко л 2 8 000 сумов 16 000 сумов
11 Сливки 200 г 2 7 000 сумов 14 000 сумов
12 Кефир л 2 8 190 сумов 16 380 сумов
13 Сметана 400 г 1 7 590 сумов 7 590 сумов
14 Масло 250 г 2 6 000 сумов 12 000 сумов
15 Творог 400 г 1 13 800 сумов 13 800 сумов
ВСЕГО 79 770 сумов
16 Сахар кг 1 8 000 сумов 8 000 сумов
17 Яйца штук 18 1 000 сумов 18 000 сумов
18 Растительное масло л 1 16 000 сумов 16 000 сумов
19 Маргарин 200 г 1 6 000 сумов 6 000 сумов
20 Чай 200 г 1 9 200 сумов 9 200 сумов
21 Соль кг 1 2 400 сумов 2 400 сумов
22 Специи штук 3 5 000 сумов 15 000 сумов
ВСЕГО 74 600 сумов

РИС И КРУПЫ

23 Рис кг 2 15 000 сумов 30 000 сумов
24 Овсяная крупа кг 1 6 000 сумов 6 000 сумов
25 Манная крупа кг 1 3 800 сумов 3 800 сумов
26 Гречневая крупа кг 1 10 000 сумов 10 000 сумов
27 Пшеничная крупа кг 1 3 800 сумов 3 800 сумов
ВСЕГО 53 600 сумов

БОБОВЫЕ

28 Горох кг 1 15 000 сумов 15 000 сумов
29 Фасоль кг 1 11 600 сумов 11 600 сумов
30 Маш кг 1 8 500 сумов 8 500 сумов
ВСЕГО 35 100 сумов

ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ

31 Картошка кг 8 4 500,00 сумов 36 000 сумов
32 Морковь кг 2 3 000,00 сумов 6 000 сумов
33 Свёкла кг 1 3 000,00 сумов 3 000 сумов
34 Репа кг 1 3 000,00 сумов 3 000 сумов
35 Капуста кг 2 1 000,00 сумов 2 000 сумов
36 Зелень 4 1 000,00 сумов 4 000 сумов
37 Лук кг 6 2 500,00 сумов 15 000 сумов
38 Чеснок кг 0,5 25 000,00 сумов 12 500 сумов
39 Помидоры кг 4 10 000,00сумов 40 000 сумов
40 Баклажаны кг 1 10 000,00 сумов 10 000 сумов
41 Болгарский перец кг 1 15 000,00 сумов 15 000 сумов
42 Огурцы кг 2 6 000,00 сумов 12 000 сумов
43 Кабачки кг 1 14 000,00 сумов 14 000 сумов
44 Тыква кг 1 2 500,00 сумов 2 500 сумов
45 Дыня кг 2 3 500,00 сумов 7 000 сумов
46 Арбуз кг 2 2 500,00 сумов 5 000 сумов
ВСЕГО 187 000 сумов

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

47 Яблоки кг 1 9 000 сумов 9 000 сумов
48 Абрикосы кг 1 5 000 сумов 5 000 сумов
49 Черешня кг 1 24 000 сумов 24 000 сумов
50 Гранат кг 1 8 000 сумов 8 000 сумов
51 Груши кг 1 5 000 сумов 5 000 сумов
52 Персики кг 1 12 000 сумов 12 000 сумов
53 Бананы кг 1 20 000 сумов 20 000 сумов
54 Виноград кг 1 5 000 сумов 5 000 сумов
55 Малина кг 1 13 000 сумов 13 000 сумов
56 Клубника кг 1 15 000 сумов 15 000 сумов
ВСЕГО 116 000 сумов

Цитрусовые

57 Лимон кг 0,5 25 000 сумов 12 500,00 сўм
58 Мандарин кг 1 23 000сумов 23 000,00 сўм
ВСЕГО 35 500,00

КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

59 Мыло штук 1 4 500 сумов 4 500 сумов
60 Зубная паста штук 1 8 000 сумов 8 000 сумов
61 Шампунь штук 1 20 500 сумов 20 500 сумов
62 Прочие средства 25 000 сумов
ВСЕГО 58 000 сумов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

63 Стиральный порошок штук 1 10 000 сумов 10 000 сумов
64 Туалетная бумага штук 2 1 500 сумов 3 000 сумов
65 Средства для мытья и гели штук 1 5 000 сумов 5 000 сумов
ВСЕГО 18 000 сумов

УСЛУГИ

66 Аптечные средства 1 58 000 сумов 58 000 сумов
67 Услуги парикмахера 1 50 000 сумов 50 000 сумов
68 Дополнительное обучение (спорт, образование) 1 300 000 сумов 300 000 сумов
69 Кабельное телевидение 1 40 000 сумов 40 000 сумов
70 Интернет 1 100 000 сумов 100 000 сумов
71 Транспорт 1 84 000 сумов 84 000 сумов
72 Коммунальные платежи 1 150 000 сумов 150 000 сумов
ВСЕГО 782 000сумов
ВСЕГО 2 157 070сумов

 

Пресс-служба Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана.